Erna Björk Sigurðardóttir

LEIKIR
218
MÖRK
84
- A-DEILD 135 / 51
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 26 / 11
- EVRÓPA 7 / 5
- DEILDAB.KSÍ 34 / 16
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- Faxaflóamót 10 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | + |
2009 | 32 | 3 | 2 | 0 | + |
2008 | 18 | 2 | 1 | 0 | + |
2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | + |
2006 | 29 | 26 | 2 | 0 | + |
2005 | 17 | 7 | 1 | 0 | + |
2004 | 20 | 15 | 3 | 0 | + |
2003 | 21 | 10 | 0 | 0 | + |
2001 | 14 | 2 | 0 | 0 | + |
2000 | 22 | 11 | 0 | 0 | + |
1999 | 19 | 6 | 0 | 0 | + |
1998 | 20 | 2 | 1 | 0 | + |
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 36 | 0 |
U21 | 14 | 2 |
U19 | 8 | 3 |
U17 | 8 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Augnablik | 2015/2015 | 1 | 0 |
Viðurkenningarplatti fyrir 200 mótsleiki með Breiðabliki
Viðurkenningarskjal 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki