Erla Hendriksdóttir

LEIKIR
130
MÖRK
66
- A-DEILD 99 / 46
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 20 / 12
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 6 / 7
- MEIST.KSÍ 5 / 1
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | 13 | 4 | 1 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 7 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 18 | 8 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 18 | 21 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 21 | 13 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 16 | 8 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 17 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 7 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
Viðurkenningarskjal afhent 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki