Dagmar Ýr Arnardóttir 
							
							
						
						
						
							
								
							
							
					
					
					
					
					
					
					
					
				
							
						
									LEIKIR
									116
								
								
									MÖRK
									8
								
							- A-DEILD 58 / 5
 - B-DEILD 0 / 0
 - BIKAR 7 / 0
 - EVRÓPA 1 / 0
 - DEILDAB.KSÍ 24 / 2
 - MEIST.KSÍ 2 / 0
 - Faxaflóamót 14 / 1
 
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 20 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 13 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 11 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 21 | 1 | 0 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 16 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 14 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 4 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
Viðurkenningarskjal afhent 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki