Bergþóra Sól Ásmundsdóttir
LEIKIR
73
MÖRK
3
- A-DEILD 39 / 1
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 8 / 0
- EVRÓPA 4 / 0
- DEILDAB.KSÍ 14 / 2
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- Faxaflóamót 7 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 27 | 1 | 7 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 12 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 18 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 12 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U23 | 2 | |
| U17 | 4 | |
| U16 | 9 | 1 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Örebro | 2023- |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Augnablik (tímabundið) | 2022 | 1 | |
| Augnablik | 2018/2019 | 20 | 5 |
Miðvallarleikmaður. Fæðingardagur 28. janúar 2003.
