Berglind Björg Þorvaldsdóttir
LEIKIR
260
MÖRK
202
- A-DEILD 163 / 128
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 24 / 12
- EVRÓPA 21 / 16
- DEILDAB.KSÍ 28 / 22
- MEIST.KSÍ 3 / 0
- Faxaflóamót 21 / 24
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 36 | 30 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 10 | 12 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 27 | 27 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 26 | 23 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 27 | 25 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 16 | 12 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 13 | 10 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 36 | 28 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 30 | 17 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 26 | 18 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 72 | 12 |
| U19 | 25 | 17 |
| U17 | 9 | 10 |
| U16 | 4 | 1 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Paris SG | 20222023 | 1 | |
| Brann | 2022 | 7 | 1 |
| Hammarby IF | 2021 | 8 | 1 |
| Le Havre | 2020/2021 | 18 | 5 |
| AC Milan (tímabundið) | 2020 | 5 | 5 |
| PSV (tímabundið) | 2019 | 9 | 1 |
| AGSM Veróna | 2017 | 8 | 4 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Valur | 2024 | 16 | 4 |
| Fylkir | 2015/2016 | 24 | 24 |
| ÍBV | 2012/2013 | 32 | 18 |
Sóknarmaður. Fæðingardagur 18.janúar 1992. Berglind leikur í treyju með númerinu 23
Viðurkenningarplatti 2020: 200 leikja áfangi með Breiðabliki
Viðurkenningarskjal 2016: 100 leikja áfangi með Breiðabliki













