Berglind Björg Þorvaldsdóttir

LEIKIR
208
MÖRK
156
- A-DEILD 141 / 105
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 20 / 10
- EVRÓPA 17 / 14
- DEILDAB.KSÍ 23 / 19
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- Faxaflóamót 5 / 8
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 10 | 12 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 27 | 27 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 26 | 23 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 27 | 25 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 16 | 12 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 13 | 10 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 29 | 19 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 25 | 15 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 22 | 13 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 60 | 12 |
U19 | 25 | 17 |
U17 | 9 | 10 |
U16 | 4 | 1 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Brann | 2022 | 4 | |
Hammarby IF | 2021 | 8 | 1 |
Le Havre | 2020/2021 | 18 | 5 |
AC Milan (tímabundið) | 2020 | 5 | 5 |
PSV (tímabundið) | 2019 | 9 | 1 |
AGSM Veróna | 2017 | 8 | 4 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fylkir | 2015/2016 | 24 | 24 |
ÍBV | 2012/2013 | 32 | 18 |
Sóknarmaður. Fæðingardagur 18.janúar 1992.
Viðurkenningarskjal: 100 mótsleikir með Breiðabliki