Ásthildur Helgadóttir
LEIKIR
80
MÖRK
54
- A-DEILD 63 / 38
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 12 / 13
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 2 / 3
- MEIST.KSÍ 3 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
2006 | 2 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1997 | 11 | 8 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1996 | 17 | 22 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1995 | 17 | 11 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1992 | 18 | 10 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1991 | 15 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 69 | 23 |
U21 | 20 | 7 |
U16 | 10 | 1 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Malmö | 2003/2007 | 58 | 46 |
Vanderbilt Commodores | 1997/2000 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
KR | 1998/2003 | 71 | 80 |
ÍBV | 2001 | 5 | 2 |
KR | 1993/1994 | 30 | 25 |