Ásthildur Helgadóttir
LEIKIR
100
MÖRK
70
- A-DEILD 63 / 38
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 12 / 13
- EVRÓPA 10 / 5
- DEILDAB.KSÍ 12 / 14
- MEIST.KSÍ 3 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 2 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 19 | 17 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 25 | 26 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 21 | 14 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 18 | 10 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 15 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 69 | 23 |
| U21 | 20 | 7 |
| U16 | 10 | 1 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Malmö | 2003/2007 | 58 | 46 |
| Vanderbilt Commodores | 1997/2000 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| KR | 1998/2003 | 71 | 80 |
| ÍBV | 2001 | 5 | 2 |
| KR | 1993/1994 | 30 | 25 |


