Kristjana Sigurz

LEIKIR
15
MÖRK
0
- A-DEILD 0 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 8 / 0
- MEIST.KSÍ 1 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U19 | 1 | |
U17 | 7 | |
U16 | 7 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
ÍBV | 2020 | 17 | 1 |
Augnablik | 2017/2018 | 45 | 0 |
Varnarmaður. Fæðingardagur 25. apríl 2002. Kristjana leikur í treyju númer 30.