Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir
LEIKIR
203
MÖRK
37
- A-DEILD 127 / 10
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 18 / 5
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 28 / 10
- MEIST.KSÍ 3 / 0
- Faxaflóamót 27 / 12
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 16 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 13 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 17 | 3 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 12 | 4 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 24 | 15 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 30 | 4 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 34 | 4 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 32 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 19 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 12 | 2 |
| U19 | 20 | 2 |
| U18 | 2 | |
| U17 | 9 | |
| U16 | 4 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Mazatlán F.C. | 2023 | 15 | |
| Club America | 2022 | 6 | |
| Houston Dash | 2021 | 1 | |
| Le Have (tímabudið) | 2021 | 8 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| FH | 2024- |
Miðjumaður. Fæðingardagur 28. janúar.1996.
Viðurkenningarplatti fyrir 200 mótsleiki með Breiðabliki
Viðurkenningarskjal 2016: 100 mótsleikir með Breiðabliki














