BLIKAR.IS STUÐNINGSMANNAVEFUR

Davíð Kristján Ólafsson
LEIKIR 149
MÖRK 10
  • A-DEILD 81 / 3
  • B-DEILD 0 / 0
  • BIKAR 11 / 0
  • EVRÓPA 2 / 0
  • DEILDAB.KSÍ 34 / 4
  • FÓTBOLTI.NET 21 / 3
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
  L M G R Mín  
2019 2 0 0 0 135 +
Fótbolta.net mót 2019 2 0 0 0 135  
2018 34 2 4 0 2957 +
Bikarkeppni KSÍ 2018 5 0 2 0 510  
A-deild 2018 22 1 2 0 1980  
Lengjubikarinn 2018 4 0 0 0 275  
Fótbolta.net mót 2018 3 1 0 0 192  
2017 32 3 4 0 2714 +
A-deild 2017 21 1 2 0 1754  
Bikarkeppni KSÍ 2017 1 0 0 0 90  
Lengjubikarinn 2017 6 2 2 0 520  
Fótbolta.net mót 2017 4 0 0 0 350  
2016 33 0 6 0 2672 +
Evrópudeild 2016 2 0 0 0 180  
Bikarkeppni KSÍ 2016 2 0 1 0 210  
A-deild 2016 20 0 3 0 1709  
Lengjubikarinn 2016 5 0 1 0 273  
Fótbolta.net mót 2016 4 0 1 0 300  
2015 25 3 0 0 1248 +
Bikarkeppni KSÍ 2015 2 0 0 0 156  
A-deild 2015 9 0 0 0 329  
Lengjubikarinn 2015 10 2 0 0 763  
Fótbolta.net mót 2015 4 1 0 0 *  
2014 23 2 1 0 752 +
Bikarkeppni KSÍ 2014 1 0 0 0 9  
Lengjubikarinn 2014 9 0 1 0 335  
Fótbolta.net mót 2014 4 1 0 0 *  
A-deild 2014 9 1 0 0 408  
LANDSLEIKIR
Lið Leikir Mörk
A 15 1
U21 1
U19 5
LEIKIR ERLENDIS
Lið Ár Leikir Mörk
Cracovia 2024-
Kalmar FF 2022/2024 59 2
Aalesund 2019/2021 69 3
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið Ár Leikir Mörk
Augnablik (lán) 2013 7 4